項目名稱 | 云夢縣瑞金化肥制造有限公司地塊土壤污染狀況初步調查 | |||||
公示單位 | 武漢揚力創環??萍加邢薰?/span> | |||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調查-調查第二階段(初步調查) | 現狀用地類型 | 二類用地 | ||
公示時長 | 15天 | 公示時間 | 2022-12-15至2022-12-30 | |||
行政區劃 | 湖北省-孝感市-云夢縣 | 地塊面積(m2) | 86966.99 | |||
地塊規劃用途 | 工業用地 | 地塊詳細地址 | 湖北省孝感市云夢縣義堂鎮 | |||
精度 | 113.717273 | 維度 | 31.095061 | |||
報告編制信息 | 調查起止時間 | 2022-10-18 至 2022-11-30 | ||||
報告編制單位名稱 | 武漢揚力創環??萍加邢薰?/span> | 單位聯系人 | 宋依璇 | 單位聯系電話 | 17671461827 | |
樣品檢測單位 | 合肥斯坦德優檢測技術有限公司 | |||||
鉆探單位名稱 | 合肥斯坦德優檢測技術有限公司 | |||||
土壤是否超標 | 否 | 土壤超標污染物名稱 | 無 | |||
地下水是否超標 | 是 | 地下水超標污染物名稱 | 氨氮 | |||
地下水是否作為飲用水 | 否 | |||||
公示授權信息 | 信息反饋聯系人 | 宋依璇 | 信息反饋聯系人電話 | 17671461827 | ||
土地使用權人信息 | 土地使用權人類型 | 企業 | 土地使用權人 | 云夢縣瑞金化肥制造有限公司 | ||
土地使用權人聯系人 | 張年國 | 土地使用權人聯系電話 | 13508694980 | |||
土地使用權人詳細地址 | 湖北省孝感市云夢縣義堂鎮 | |||||
報告主要結論 | (一)地塊概況 該地塊位于位于安陸市府城趙河社區。地塊占地面積為86966.99平方米,地塊中心坐標為E113.71727296°,N31.09506078°,東側為漢丹線,隔漢丹線為農田;南側相鄰地塊為居民區;西側隔316國道為居民區;北側為工業用地,用作建筑原料生產。瑞金化肥主要生產液體無水氨和碳酸氫銨,屬于氮肥制造類(C2621)。運營時間為1971年-2015年,2015年后停產。 瑞金化肥在生產過程中,使用的原輔材料涉及重金屬、多環芳烴等化學品。瑞金化肥于2015年1正式停產。地塊及周邊未發生過化學品泄露事件和其他環境污染事故,地塊內土壤和地下水均不曾受過污染且相鄰地塊無環境污染事件。地塊土地用途規劃為工業用地(M),依據《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)建設用地分類及評價標準,地塊屬于第二類用地。 地塊1000m范圍內為村莊、企業,通過現場進一步了解,場地周邊分布有張廟小學、黃宋村、小塆宋村等。 (二)第一階段調查結論 根據資料收集、現場踏勘及人員訪談,該地塊的生產過程持續45年,屬于化工行業,且該地塊使用的原料包括重金屬、多環芳烴、NH4-N、氰化物、硫化物 等可能造成土壤污染的化學品。應進行第二階段調查。 (三)監測布點 在該地塊內布設了共計11個土壤采樣點,包括2個地塊內部表層采樣點、7個地塊內部柱狀采樣點、1個地塊外部土壤背景表層采樣點和1個地塊外部農田土壤表層采樣點;4個地下水監測點位,其中包括1個地塊外部地下水背景點;1個地表水監測點位,其中包括1個地塊外部地表水采樣點。 土壤檢測因子包含:《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中表1基本項目45項及表2中的氰化物,共計監測因子46項;《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中表1pH、基本項目8項及表2中的苯并[a]芘,共計監測因子10項。 地下水檢測因子包含:《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)表 1 中除放射性以外的所有常規指標以及表2中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三溴甲烷、氯乙烯、苯乙烯、1,1-二氯乙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯、苯并[b]熒蒽、苯并[a]芘、熒蒽、萘、蒽,共計監測因子56項。 地表水檢測因子包含:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)表1中的所有常規指標、表2中的硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽以及表3中的苯并[a]芘,共計監測因子28項。 (四)樣品檢測分析結果 調查地塊采集的土壤樣品,各檢測指標均滿足《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中第二類用地篩選值標準;農田土壤樣品各檢測指標均滿足《土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中其他用地篩選值標準;所采集的地下水樣品中各污染指標除氨氮外均在《地下水質量標準》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標準范圍之內,本地塊及周邊區域不涉及地下水飲用水源地(在用、備用、應急、規劃水源)補給徑流區和保護區,地下水不作為飲用水。根據《地下水污染健康風險評估工作指南》,無需啟動地下水污染健康風險評估工作;所采集的地表水樣品中各污染指標均在《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類標準范圍及標準限值范圍之內。 (五)調查結論 根據國家相關標準及導則規定,本地塊土壤環境狀況滿足《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地篩選值要求。本地塊不屬于污染地塊,無需開展下一步詳細調查和風險評估工作,地塊土壤污染狀況調查至本階段可以結束。 | |||||
地圖展示 |